Regionais Biênio 2024-2025
| SEÇÃO REGIONAL BAIXADA FLUMINENSE | |
| Presidente | Fabiano de Souza Ramos | 
| Vice Presidente | Mauricio de Souza Rocha Júnior | 
| Diretor Cientifico | Valério Fuks | 
| Diretor Administrativo | Márcio Pretel Bermal | 
| Diretor Financeiro | Bruno Rustum Andrea | 
| SEÇÃO REGIONAL LAGOS | |
| Presidente | Anderson Wilnes Simas Pereira | 
| Vice Presidente | Rafael Moreira Lima | 
| Diretor Cientifico | Fabio Calil Vieira | 
| Diretor Administrativo | Ana Lia Ferreira de Oliveira | 
| Diretor | Marcelo Tutungi Pereira | 
| SEÇÃO REGIONAL LESTE | |
| Presidente | Joelma Dominato Rocha Carvalho | 
| Vice Presidente | Antonio Jose Lagoeiro Jorge | 
| Diretor Cientifico | Mariana Boaretto Tortelly | 
| Diretor Administrativo | Alessandro Marques Bizzotto | 
| Diretor Financeiro | Andre Luiz Silveira Sousa | 
| SEÇÃO REGIONAL NORTE NOROESTE | |
| Presidente | Marco Antonio Teixeira | 
| Vice Presidente | Fabiano Bianchi | 
| Diretor Cientifico | Mirelli da Silva Cruz Defanti | 
| Diretor Administrativo | Roberta Delgado Pereira de Araújo | 
| Diretor Financeiro | Celmo Ferreira de Souza Junior | 
| SEÇÃO REGIONAL SERRANA | |
| Presidente | Bruno Santana Bandeira | 
| Vice Presidente | Flávia Barros Monken | 
| Diretor Cientifico | Daniel Peralta e Silva | 
| Diretor Administrativo | Rodrigo dos Santos Bottino | 
| Diretor Financeiro | Fabio Bruno Alves de Melo | 
| SEÇÃO REGIONAL SUL FLUMINENSE | |
| Presidente | Gabriel Quintino Lopes | 
| Vice Presidente | Filippo Gustavo do Carmo Coutinho | 
| Diretor Cientifico | Erivelton Nascimento | 
| Diretor Administrativo | Ana Paula Corrêa Marques Rechuan | 
| Diretor Financeiro | Gustavo Martins Pereira Alves | 
