Diretoria das Regionais da SOCERJ – Biênio 2022/2023
Diretor de Integração Regional: BRUNO BANDEIRA
DIRETORIA REGIONAIS SOCERJ | |
---|---|
Seção Regional Baixada Fluminense | |
Cargo | Nome |
Presidente | Esmeralci Ferreira |
Vice Presidente | Tathiana Fontes Ferreira Balthazar |
Diretor Administrativo | Leandro de Souza Duarte |
Diretor Financeiro | Camillo de Lellis Carneiro Junqueira |
Diretor Cientifico | Fabiano de Souza Ramos |
Seção Regional Leste Fluminense | |
Cargo | Nome |
Presidente | Antonio José Lagoeiro Jorge |
Vice Presidente | André Luiz Silveira Sousa |
Diretor Administrativo | Mariana Boaretto Tortelly |
Diretor Financeiro | Alessandro Marques Bizzotto |
Diretor Cientifico | Joelma Dominato Rocha Carvalho |
Seção Regional Serrana | |
Cargo | Nome |
Presidente | Flávia Barros Monken |
Vice Presidente | Paulo Cesar de Souza Santos |
Diretor Administrativo | Rosiane Fatima Silveira de Abreu |
Diretor Financeiro | Gelsomina Angelina Martins Costa Pereira |
Diretor Cientifico | Luciana da Silva Nogueira de Barros |
Seção Regional Lagos | |
Cargo | Nome |
Presidente | Rafael Moreira Lima |
Vice Presidente | Fabio Calil Vieira |
Diretor Administrativo | Rodrigo Gomes Pires de Lima |
Diretor Financeiro | Ana Lia Ferreira de Oliveira |
Diretor Cientifico | Anderson Wilnes Simas Pereira |
Seção Regional Norte e Noroeste Fluminense | |
Cargo | Nome |
Presidente | Carlos Eduardo Cordeiro Soares |
Vice Presidente | Mirelle da Silva Cruz Defanti |
Diretor Administrativo | Celmo Ferreira de Souza Junior |
Diretor Financeiro | Fabiano Bianchi |
Diretor Cientifico | Marco Antônio Teixeira |
Seção Regional Sul Fluminense | |
Cargo | Nome |
Presidente | Erivelton Alessandro do Nascimento |
Vice Presidente | Gustavo Martins Pereira Alves |
Diretor Administrativo | Filippo Gustavo do Carmo Coutinho |
Diretor Financeiro | Ana Paula Corrêa Marques Rechuan |
Diretor Cientifico | Gabriel Quintino Lopes |