INSCRIÇÕES
CONGRESSO SOCERJ | Até 19/04/2023 | Até 21/04/2023 No Local |
|
---|---|---|---|
MÉDICO SÓCIO SBC/SOCERJ QUITE OU REMIDO - Congresso | GRATUITO | GRATUITO | |
ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA SÓCIO SBC/SOCERJ QUITE - Congresso | GRATUITO | GRATUITO | |
MÉDICO NÃO SÓCIO/SÓCIO EM DÉBITO SBC/SOCERJ - Congresso | R$ 536,00 | R$ 670,00 | |
RESIDENTE/PÓS GRADUANDO NÃO SÓCIO SBC/SOCERJ - Congresso | R$ 200,00 | R$ 250,00 | |
ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA NÃO SÓCIOS SBC/SOCERJ - Congresso | R$ 120,00 | R$ 150,00 |
ANEXAR AO SISTEMA
(Documentos obrigatórios e necessários para aprovação da filiação)
JORNADA MULTIPROFISSIONAL | Até 15/04/2023 | Até 21/04/2023 No Local |
|
---|---|---|---|
PROFISSIONAL SÓCIO COLABORADOR SBC/SOCERJ QUITE OU REMIDO - Jornada Multiprofissional | GRATUITO | GRATUITO | |
ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO SÓCIO COLABORADOR SBC/SOCERJ QUITE - Jornada Multiprofissional | GRATUITO | GRATUITO | |
PROFISSIONAL NÃO SÓCIO/SÓCIO EM DÉBITO SBC/SOCERJ - Jornada Multiprofissional | R$ 200,00 | R$ 250,00 | |
ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO NÃO SÓCIO SBC/SOCERJ - Jornada Multiprofissional | R$ 120,00 | R$ 150,00 |
ANEXAR AO SISTEMA
(Documentos obrigatórios e necessários para aprovação da filiação)