Prazos e Valores
Confira abaixo os valores para o 42º congresso
| CATEGORIA | A partir de 01/05/2025 até no local |
||
|---|---|---|---|
| Sócio SBC QUITE/Remido | ISENTO |
||
| Não Sócio/ Sócio SBC com débito | R$ 670,00 |
||
| Residente/pós-graduando - área médica Sócio SBC quite | ISENTO |
||
| Residente/pós-graduando - área médica não Sócio/ Sócio SBC com débito | R$ 250,00 |
||
| Estudante graduação área médica | R$ 150,00 |
||
| SOCIERJ - Sócio quite e/ou Sócio SBC quite | ISENTO |
||
| SOCIERJ - Sócio com débito/não Sócio SBC | R$ 670,00 |
||
| Multiprofissional Sócio SBC quite | ISENTO |
||
| Multiprofissional não Sócio SBC/ Sócio SBC com débito | R$ 150,00 |
||
| Multiprofissional estudante graduação | R$ 100,00 |

