Index of /wp-content/uploads/2013/08

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 fig3-150x150.jpg 2021-01-29 16:21 3.4K 
 fig1-150x150.jpg 2021-01-29 16:21 3.7K 
 JMJ-150x150.jpg 2021-01-29 16:20 3.8K 
 creme-de-abobora-gas..>2021-01-29 16:20 3.9K 
 cardiopatia2-150x150..>2021-01-29 16:20 4.0K 
 cardiopatia-150x150.jpg2021-01-29 16:20 4.4K 
 DSC_0010-150x150.jpg 2021-01-29 16:21 4.7K 
 fig2-150x150.jpg 2021-01-29 16:21 4.7K 
 DSC_0013-150x150.jpg 2021-01-29 16:21 4.9K 
 cardiopatia7-150x150..>2021-01-29 16:20 4.9K 
 cardiopatia8-150x150..>2021-01-29 16:20 5.0K 
 cardiopatia9-150x150..>2021-01-29 16:20 5.0K 
 DSC_0016-150x150.jpg 2021-01-29 16:21 5.0K 
 JMJ.jpg 2021-01-29 16:20 5.0K 
 coracao-540x221-1-15..>2021-01-29 16:21 5.1K 
 DSC_0052-150x150.jpg 2021-01-29 16:21 5.2K 
 DSC_0076-150x150.jpg 2021-01-29 16:21 5.2K 
 DSC_0014-150x150.jpg 2021-01-29 16:21 5.3K 
 caso3-150x150.jpg 2021-01-29 16:21 5.4K 
 caso1-150x150.jpg 2021-01-29 16:21 5.6K 
 tabela-1-150x150.jpg 2021-01-29 16:20 5.7K 
 DSC_0047-150x150.jpg 2021-01-29 16:21 5.8K 
 DSC_0059-150x150.jpg 2021-01-29 16:21 5.8K 
 cardiopatia4-150x150..>2021-01-29 16:20 5.9K 
 imagem-1-150x150.jpg 2021-01-29 16:20 5.9K 
 cardiopatia5-150x150..>2021-01-29 16:20 5.9K 
 cardiopatia6-150x150..>2021-01-29 16:20 6.0K 
 DSC_0002-150x150.jpg 2021-01-29 16:20 6.0K 
 cardiopatia3-150x150..>2021-01-29 16:20 6.1K 
 coracao-540x221-1-30..>2021-01-29 16:21 6.1K 
 Untitled-2-150x150.jpg 2021-01-29 16:21 6.2K 
 imagem-1-1-150x150.jpg 2021-01-29 16:20 6.2K 
 cardiopatia10-150x15..>2021-01-29 16:20 6.2K 
 Patrono-150x150.jpg 2021-01-29 16:20 6.3K 
 slide-pemc-cf-13-150..>2021-01-29 16:21 6.3K 
 Hipertensao-150x150.jpg2021-01-29 16:20 6.3K 
 cardiopatia31-150x15..>2021-01-29 16:20 6.3K 
 DSC_0054-150x150.jpg 2021-01-29 16:21 6.3K 
 fig6-150x150.jpg 2021-01-29 16:21 6.4K 
 fig4-150x150.jpg 2021-01-29 16:21 6.5K 
 DSC_0055-150x150.jpg 2021-01-29 16:21 6.6K 
 DSC_0062-150x150.jpg 2021-01-29 16:21 6.7K 
 DSC_0088-150x150.jpg 2021-01-29 16:21 6.8K 
 slide2-rm-30nov-01-1..>2021-01-29 16:22 7.0K 
 DSC_0083-150x150.jpg 2021-01-29 16:21 7.1K 
 Capsulas-linhaca-150..>2021-01-29 16:20 7.3K 
 imagem-2-150x150.jpg 2021-01-29 16:20 7.4K 
 slider-jornal-150x15..>2021-01-29 16:20 7.5K 
 DSC_0080-150x150.jpg 2021-01-29 16:21 7.7K 
 fig5-150x150.jpg 2021-01-29 16:21 7.7K 
 fig3-300x226.jpg 2021-01-29 16:21 7.7K 
 DSC_0064-150x150.jpg 2021-01-29 16:21 7.8K 
 DSC_0070-150x150.jpg 2021-01-29 16:21 7.8K 
 fig7-150x150.jpg 2021-01-29 16:21 8.0K 
 DSC_0001-150x150.jpg 2021-01-29 16:20 8.2K 
 imagem1-150x150.jpg 2021-01-29 16:20 8.5K 
 tabela-1-300x83.jpg 2021-01-29 16:20 8.6K 
 rbc-150x147.jpg 2021-01-29 16:20 8.6K 
 fig1-300x226.jpg 2021-01-29 16:21 9.0K 
 creme-de-abobora-gas..>2021-01-29 16:20 9.0K 
 Hipertensao.jpg 2021-01-29 16:20 9.0K 
 slide2-rm-30nov-01-3..>2021-01-29 16:22 9.1K 
 DSC_0010-300x200.jpg 2021-01-29 16:21 9.5K 
 cartaz_HUPE_face-150..>2021-01-29 16:20 9.6K 
 cardiopatia2-277x300..>2021-01-29 16:20 10K 
 DSC_0014-300x200.jpg 2021-01-29 16:21 10K 
 Capsulas-linhaca.jpg 2021-01-29 16:20 10K 
 DSC_0016-300x200.jpg 2021-01-29 16:21 11K 
 DSC_0013-300x200.jpg 2021-01-29 16:21 11K 
 Patrono-300x148.jpg 2021-01-29 16:20 11K 
 DSC_0052-300x200.jpg 2021-01-29 16:21 11K 
 DSC_0076-300x200.jpg 2021-01-29 16:21 11K 
 Untitled-2-300x146.jpg 2021-01-29 16:21 11K 
 cardiopatia9.jpg 2021-01-29 16:20 11K 
 slide-pemc-cf-13-300..>2021-01-29 16:21 11K 
 imagem-1-300x181.jpg 2021-01-29 16:20 11K 
 DSC_0047-300x200.jpg 2021-01-29 16:21 11K 
 cardiopatia2-320x337..>2021-01-29 16:20 12K 
 DSC_0059-300x200.jpg 2021-01-29 16:21 12K 
 fig2-300x226.jpg 2021-01-29 16:21 12K 
 cardiopatia-296x300.jpg2021-01-29 16:20 12K 
 cardiopatia8.jpg 2021-01-29 16:20 12K 
 caso3-300x199.jpg 2021-01-29 16:21 13K 
 fig4-300x226.jpg 2021-01-29 16:21 13K 
 DSC_0002-300x200.jpg 2021-01-29 16:20 13K 
 cardiopatia7.jpg 2021-01-29 16:20 13K 
 slider-jornal-300x12..>2021-01-29 16:20 13K 
 DSC_0088-300x200.jpg 2021-01-29 16:21 13K 
 DSC_0055-300x200.jpg 2021-01-29 16:21 13K 
 DSC_0054-300x200.jpg 2021-01-29 16:21 13K 
 fig6-300x205.jpg 2021-01-29 16:21 13K 
 creme-de-abobora-gas..>2021-01-29 16:20 14K 
 imagem-1-1-300x241.jpg 2021-01-29 16:20 14K 
 cardiopatia2.jpg 2021-01-29 16:20 14K 
 DSC_0062-300x200.jpg 2021-01-29 16:21 14K 
 DSC_0083-300x200.jpg 2021-01-29 16:21 14K 
 caso1-300x215.jpg 2021-01-29 16:21 15K 
 cardiopatia.jpg 2021-01-29 16:20 15K 
 DSC_0064-300x200.jpg 2021-01-29 16:21 15K 
 cardiopatia4.jpg 2021-01-29 16:20 15K 
 cardiopatia6.jpg 2021-01-29 16:20 15K 
 cardiopatia10.jpg 2021-01-29 16:20 15K 
 cardiopatia5.jpg 2021-01-29 16:20 16K 
 AcessoDiarioJornalAg..>2021-01-29 16:20 16K 
 DSC_0080-300x200.jpg 2021-01-29 16:21 16K 
 cardiopatia3.jpg 2021-01-29 16:20 16K 
 DSC_0070-300x200.jpg 2021-01-29 16:21 16K 
 cardiopatia31.jpg 2021-01-29 16:20 17K 
 AcessosMesJornalAgo2..>2021-01-29 16:20 17K 
 DSC_0001-300x200.jpg 2021-01-29 16:20 18K 
 fig7-300x226.jpg 2021-01-29 16:21 18K 
 coracao-540x221-1.jpg 2021-01-29 16:21 18K 
 fig5-300x226.jpg 2021-01-29 16:21 19K 
 Captura-de-Tela-2013..>2021-01-29 16:20 19K 
 Captura-de-Tela-2013..>2021-01-29 16:20 19K 
 Captura-de-Tela-2013..>2021-01-29 16:20 20K 
 imagem-2-218x300.jpg 2021-01-29 16:20 20K 
 imagem1-213x300.jpg 2021-01-29 16:20 20K 
 Captura-de-Tela-2013..>2021-01-29 16:20 22K 
 Captura-de-Tela-2013..>2021-01-29 16:20 22K 
 Captura-de-Tela-2013..>2021-01-29 16:20 23K 
 Captura-de-Tela-2013..>2021-01-29 16:20 23K 
 imagem-1-1-551x337.jpg 2021-01-29 16:20 24K 
 DSC_0010-600x337.jpg 2021-01-29 16:21 24K 
 cartaz_HUPE_face-300..>2021-01-29 16:20 25K 
 DSC_0014-600x337.jpg 2021-01-29 16:21 26K 
 imagem-1.jpg 2021-01-29 16:20 27K 
 DSC_0076-600x337.jpg 2021-01-29 16:21 27K 
 DSC_0016-600x337.jpg 2021-01-29 16:21 27K 
 Patrono.jpg 2021-01-29 16:20 28K 
 DSC_0013-600x337.jpg 2021-01-29 16:21 28K 
 Patrono-600x310.jpg 2021-01-29 16:20 28K 
 DSC_0052-600x337.jpg 2021-01-29 16:21 28K 
 DSC_0059-600x337.jpg 2021-01-29 16:21 29K 
 imagem1-274x337.jpg 2021-01-29 16:20 30K 
 DSC_0047-600x337.jpg 2021-01-29 16:21 30K 
 DSC_0002-600x337.jpg 2021-01-29 16:20 31K 
 fig3.jpg 2021-01-29 16:21 32K 
 AcessoDiarioJornalAg..>2021-01-29 16:20 33K 
 DSC_0055-600x337.jpg 2021-01-29 16:21 33K 
 DSC_0088-600x337.jpg 2021-01-29 16:21 34K 
 slide2-rm-30nov-01-6..>2021-01-29 16:22 34K 
 DSC_0054-600x337.jpg 2021-01-29 16:21 34K 
 fig6-593x337.jpg 2021-01-29 16:21 34K 
 DSC_0010-600x600.jpg 2021-01-29 16:21 35K 
 rbc.jpg 2021-01-29 16:20 35K 
 AcessosMesJornalAgo2..>2021-01-29 16:20 36K 
 DSC_0013-600x600.jpg 2021-01-29 16:21 37K 
 tabela-1.jpg 2021-01-29 16:20 37K 
 DSC_0062-600x337.jpg 2021-01-29 16:21 38K 
 DSC_0064-600x337.jpg 2021-01-29 16:21 39K 
 DSC_0083-600x337.jpg 2021-01-29 16:21 40K 
 DSC_0016-600x600.jpg 2021-01-29 16:21 40K 
 DSC_0080-600x337.jpg 2021-01-29 16:21 41K 
 DSC_0052-600x600.jpg 2021-01-29 16:21 42K 
 DSC_0076-600x600.jpg 2021-01-29 16:21 42K 
 slide2-rm-30nov-01-6..>2021-01-29 16:22 42K 
 DSC_0059-600x600.jpg 2021-01-29 16:21 42K 
 imagem-1-1.jpg 2021-01-29 16:20 42K 
 slide-pemc-cf-13-600..>2021-01-29 16:21 43K 
 DSC_0014-600x600.jpg 2021-01-29 16:21 43K 
 DSC_0070-600x337.jpg 2021-01-29 16:21 44K 
 imagem1.jpg 2021-01-29 16:20 44K 
 caso3-571x337.jpg 2021-01-29 16:21 45K 
 DSC_0047-600x600.jpg 2021-01-29 16:21 45K 
 fig1.jpg 2021-01-29 16:21 46K 
 DSC_0001-600x337.jpg 2021-01-29 16:20 46K 
 slider-jornal-600x33..>2021-01-29 16:20 47K 
 AcessoDiarioJornalAg..>2021-01-29 16:20 47K 
 caso1-571x337.jpg 2021-01-29 16:21 48K 
 AcessosMesJornalAgo2..>2021-01-29 16:20 50K 
 imagem-2-422x337.jpg 2021-01-29 16:20 50K 
 fig4.jpg 2021-01-29 16:21 50K 
 DSC_0054-600x600.jpg 2021-01-29 16:21 51K 
 DSC_0002-600x600.jpg 2021-01-29 16:20 51K 
 fig2.jpg 2021-01-29 16:21 52K 
 DSC_0088-600x600.jpg 2021-01-29 16:21 52K 
 slide-pemc-cf-13-600..>2021-01-29 16:21 53K 
 DSC_0055-600x600.jpg 2021-01-29 16:21 54K 
 DSC_0062-600x600.jpg 2021-01-29 16:21 56K 
 slider-jornal-600x40..>2021-01-29 16:20 57K 
 DSC_0010-1024x683.jpg 2021-01-29 16:21 62K 
 DSC_0064-600x600.jpg 2021-01-29 16:21 62K 
 DSC_0083-600x600.jpg 2021-01-29 16:21 63K 
 DSC_0080-600x600.jpg 2021-01-29 16:21 65K 
 cartaz_HUPE_face-600..>2021-01-29 16:20 66K 
 DSC_0013-1024x683.jpg 2021-01-29 16:21 68K 
 DSC_0070-600x600.jpg 2021-01-29 16:21 68K 
 DSC_0014-1024x683.jpg 2021-01-29 16:21 69K 
 DSC_0016-1024x683.jpg 2021-01-29 16:21 70K 
 DSC_0001-600x600.jpg 2021-01-29 16:20 71K 
 DSC_0076-1024x683.jpg 2021-01-29 16:21 73K 
 DSC_0059-1024x683.jpg 2021-01-29 16:21 74K 
 DSC_0052-1024x683.jpg 2021-01-29 16:21 75K 
 DSC_0047-1024x683.jpg 2021-01-29 16:21 76K 
 fig5.jpg 2021-01-29 16:21 84K 
 DSC_0054-1024x683.jpg 2021-01-29 16:21 85K 
 DSC_0088-1024x683.jpg 2021-01-29 16:21 86K 
 DSC_0002-1024x683.jpg 2021-01-29 16:20 87K 
 DSC_0055-1024x683.jpg 2021-01-29 16:21 88K 
 DSC_0064-1024x683.jpg 2021-01-29 16:21 98K 
 imagem-2.jpg 2021-01-29 16:20 98K 
 creme-de-abobora-gas..>2021-01-29 16:20 100K 
 DSC_0062-1024x683.jpg 2021-01-29 16:21 101K 
 fig7.jpg 2021-01-29 16:21 102K 
 DSC_0083-1024x683.jpg 2021-01-29 16:21 102K 
 DSC_0080-1024x683.jpg 2021-01-29 16:21 109K 
 cartaz_HUPE_face-600..>2021-01-29 16:20 114K 
 DSC_0070-1024x683.jpg 2021-01-29 16:21 117K 
 DSC_0001-1024x683.jpg 2021-01-29 16:20 119K 
 caso3.jpg 2021-01-29 16:21 125K 
 caso1.jpg 2021-01-29 16:21 135K 
 Untitled-2.jpg 2021-01-29 16:21 145K 
 Estatuto-2012.pdf 2021-01-29 16:20 177K 
 fig6.jpg 2021-01-29 16:21 189K 
 cartaz_HUPE_face-102..>2021-01-29 16:20 200K 
 slide2-rm-30nov-01.jpg 2021-01-29 16:22 206K 
 slide-pemc-cf-13.jpg 2021-01-29 16:21 255K 
 slider-jornal.jpg 2021-01-29 16:20 299K 
 DSC_0013-scaled.jpg 2021-01-29 16:21 308K 
 DSC_0010-scaled.jpg 2021-01-29 16:21 325K 
 DSC_0076-scaled.jpg 2021-01-29 16:21 334K 
 DSC_0016-scaled.jpg 2021-01-29 16:21 345K 
 DSC_0014-scaled.jpg 2021-01-29 16:21 357K 
 DSC_0059-scaled.jpg 2021-01-29 16:21 362K 
 DSC_0047-scaled.jpg 2021-01-29 16:21 364K 
 DSC_0052-scaled.jpg 2021-01-29 16:21 378K 
 2encontro-ligas-card..>2021-01-29 16:20 384K 
 DSC_0054-scaled.jpg 2021-01-29 16:21 393K 
 DSC_0055-scaled.jpg 2021-01-29 16:21 403K 
 DSC_0088-scaled.jpg 2021-01-29 16:21 411K 
 DSC_0002-scaled.jpg 2021-01-29 16:20 426K 
 DSC_0064-scaled.jpg 2021-01-29 16:21 447K 
 DSC_0062-scaled.jpg 2021-01-29 16:21 475K 
 DSC_0083-scaled.jpg 2021-01-29 16:21 478K 
 DSC_0080-scaled.jpg 2021-01-29 16:21 493K 
 DSC_0001-scaled.jpg 2021-01-29 16:20 522K 
 DSC_0070-scaled.jpg 2021-01-29 16:21 544K 
 cartaz_HUPE_face.jpg 2021-01-29 16:20 2.6M 
 DSC_0076.jpg 2021-01-29 16:21 4.7M 
 DSC_0013.jpg 2021-01-29 16:21 5.0M 
 DSC_0047.jpg 2021-01-29 16:21 5.3M 
 DSC_0059.jpg 2021-01-29 16:21 5.6M 
 DSC_0064.jpg 2021-01-29 16:21 5.7M 
 DSC_0010.jpg 2021-01-29 16:20 5.8M 
 DSC_0016.jpg 2021-01-29 16:21 5.8M 
 DSC_0062.jpg 2021-01-29 16:21 5.8M 
 DSC_0055.jpg 2021-01-29 16:21 5.8M 
 DSC_0052.jpg 2021-01-29 16:21 5.8M 
 DSC_0088.jpg 2021-01-29 16:21 5.8M 
 DSC_0054.jpg 2021-01-29 16:21 5.9M 
 DSC_0014.jpg 2021-01-29 16:21 5.9M 
 DSC_0002.jpg 2021-01-29 16:20 6.1M 
 DSC_0001.jpg 2021-01-29 16:20 6.3M 
 DSC_0080.jpg 2021-01-29 16:21 6.3M 
 DSC_0083.jpg 2021-01-29 16:21 6.4M 
 DSC_0070.jpg 2021-01-29 16:21 6.4M