<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOCERJ</title>
	<atom:link href="http://socerj.org.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://socerj.org.br</link>
	<description>Sociedade de Cardiologia  do Estado do Rio de Janeiro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:04:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Lançamento do livro eletrônico da SOCERJ</title>
		<link>http://socerj.org.br/archives/895</link>
		<comments>http://socerj.org.br/archives/895#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 03:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socerj.org.br/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[O livro eletrônico &#8220;C@rdiologia: Prática Clínica&#8221; foi apresentado para a comunidade cardiológica carioca no dia 27 de abril, durante o 29o. Congresso de Cardiologia da SOCERJ. Patrocinado pela Amil, Procardíaco e o TotalCor (em ordem alfabética) conta com 122 capítulos &#8230; <a href="http://socerj.org.br/archives/895">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-896 aligncenter" title="eb" src="http://socerj.org.br/wp-content/uploads/2012/05/eb1-300x284.png" alt="" width="300" height="284" /></p>
<p>O livro eletrônico &#8220;C@rdiologia: Prática Clínica&#8221; foi apresentado para a comunidade cardiológica carioca no dia 27 de abril, durante o 29o. Congresso de Cardiologia da SOCERJ.</p>
<p>Patrocinado pela Amil, Procardíaco e o TotalCor (em ordem alfabética) conta com 122 capítulos com temas de interesse da cardiologia atual.</p>
<p>Elaborado em forma de perguntas e respostas após a apresentação de um caso clínico, procura-se uma abordagem que mimetiza o processo clínico-diagnóstico-terapêutico, através de uma linguagem direta e de fácil leitura.</p>
<p>O livro encontra-se em fase de revisão final e tão logo esteja registrado com o ISBN (International Standard Book Number) será colocado à venda para toda comunidade cardiológica. A previsão para a disponibilização para a venda é no dia primeiro de junho de 2012 através da <a href="http://www.amazon.com">Amazon Books</a> ao preço de US$19,90.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socerj.org.br/archives/895/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluminense</title>
		<link>http://socerj.org.br/archives/824</link>
		<comments>http://socerj.org.br/archives/824#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 18:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socerj.org.br/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socerj.org.br/archives/824/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista Máxima</title>
		<link>http://socerj.org.br/archives/819</link>
		<comments>http://socerj.org.br/archives/819#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 14:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socerj.org.br/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://socerj.org.br/wp-content/uploads/2012/03/Máxima_Saúde_Fevereiro.2012.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-820" title="Máxima_Saúde_Fevereiro.2012" src="http://socerj.org.br/wp-content/uploads/2012/03/Máxima_Saúde_Fevereiro.2012-248x1024.jpg" alt="" width="248" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socerj.org.br/archives/819/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caderno Boa Chance, do jornal O Globo, que conta com a participação da Dra. Glaucia.</title>
		<link>http://socerj.org.br/archives/816</link>
		<comments>http://socerj.org.br/archives/816#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 14:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socerj.org.br/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://socerj.org.br/wp-content/uploads/2012/02/O-Globo_Boa-Chance_4.03.2012.jpg" target="_blank"><img class=" wp-image-805 aligncenter" title="O Globo_Boa Chance_4.03.2012" src="http://socerj.org.br/wp-content/uploads/2012/02/O-Globo_Boa-Chance_4.03.2012-593x1024.jpg" alt="" width="584" height="1008" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socerj.org.br/archives/816/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornal SOCERJ &#8211; Ano XVII &#8211; 2012 &#8211; N1</title>
		<link>http://socerj.org.br/archives/796</link>
		<comments>http://socerj.org.br/archives/796#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 14:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socerj.org.br/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socerj.org.br/archives/796/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ano 2012, Vol 25 &#8211; N1 (jan/fev)</title>
		<link>http://socerj.org.br/archives/781</link>
		<comments>http://socerj.org.br/archives/781#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 12:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[RBC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socerj.org.br/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socerj.org.br/archives/781/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A SOCERJ e a informação</title>
		<link>http://socerj.org.br/archives/764</link>
		<comments>http://socerj.org.br/archives/764#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 01:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socerj.org.br/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[por Cesar Subieta Um dos elementos prioritários da gestão da SOCERJ que iniciou no mês passado é a comunicação institucional, principalmente no que concerne às novas mídias. O mundo tem observado ao longo dos últimos anos uma grande mudança na &#8230; <a href="http://socerj.org.br/archives/764">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>por Cesar Subieta</em></p>
<p>Um dos elementos prioritários da gestão da SOCERJ que iniciou no mês passado é a comunicação institucional, principalmente no que concerne às novas mídias. O mundo tem observado ao longo dos últimos anos uma grande mudança na forma como a comunicação é tratada e o público consumidor dessas informações está se acostumando a atuar como agente ativo, que recebe, decodifica, transforma e redistribui conhecimento.</p>
<p>A evolução das tecnologias de informação nos força a repensar nosso papel como disseminador desse conhecimento. As novas mídias têm seus próprios códigos e características: Da mesma forma que uma informação é gerada e distribuída rapidamente, tornando-se <em>trending topic</em> em poucos minutos, ela é volátil no interesse, já que surgem novas informações a todo o momento.</p>
<p>Essa evolução fica mais marcante quando percebemos que fomos testemunhas desse progresso. Há 10 anos, a internet era composta predominantemente de páginas com conteúdo estático, sem possibilidade de receber o <em>feedback</em> de eventuais leitores, que não passavam de meros visitadores de página. Naquela época, as empresas procuravam apenas marcar presença na rede para divulgar outras formas de comunicação, como telefones do SAC e endereços para correspondência. A página funcionava como um cartão de visitas. Atualmente, a rede tornou-se a principal forma de comunicação das empresas, pois permite postar conteúdo dinâmico, facilmente atualizável e comportando interação com os leitores, que agem como divulgadores do serviço ou produto em suas redes sociais, e que compram e consomem esses produtos através de comércio eletrônico. Informações de marketing que eram conseguidos a um custo elevadíssimo hoje são postadas voluntariamente pelos próprios compradores, que divulgam os produtos com um clique em “curti”.</p>
<p>A SOCERJ já produz e distribui informação através de diversos meios de comunicação em massa há bastante tempo, seja como mídia impressa (jornal da SOCERJ, revista da SOCERJ, e mais recentemente a revista Brasileira de Cardiologia), como eletrônica (site corporativo). Acreditamos que a mídia impressa que temos utilizado tem cumprido seu papel na divulgação institucional e disseminação de conhecimento.  O próximo desafio é desenvolver essa comunicação através das mídias eletrônicas e aumentar a eficácia e a qualidade da informação.</p>
<p>Este é o cerne da questão: a informação, em última análise, é o produto principal da SOCERJ e a utilização das novas mídias exige uma ressignificação desse papel. Por esse e outros motivos, a nova diretoria iniciou o desenvolvimento do planejamento estratégico para os próximos anos. Todos os processos e produtos estão sendo repensados, inclusive a forma de utilizar a mídia eletrônica, que acreditamos ser uma tendência para futuro. A mudança do site foi a primeira delas. Pode parecer, em um primeiro momento que a mudança foi pequena, mas ter o controle total do conteúdo e o site com hospedagem própria e foi um grande avanço, conseguido ainda na gestão do Dr Roberto Esporcatte. Não menos simples será a tarefa de preencher o site com conteúdo relevante. Tive algumas reuniões com a empresa de desenvolvimento sobre questões relacionadas com a estrutura e o layout. Esses são tão relevantes quanto o próprio conteúdo, pois de nada adianta uma mensagem relevante distribuída de forma inadequada ou que não é capaz de despertar interesse no leitor. Nosso objetivo será o de criar um canal de divulgação dos produtos da sociedade – educação continuada, publicações, congressos, melhorar a comunicação institucional com o público em geral (não médico) além de integrar os departamentos e as regionais, que estão geograficamente distribuídas pelo estado.</p>
<p>Iniciamos o desenvolvimento de um novo produto que acreditamos que fará história em nossa sociedade: um livro eletrônico, que será comercializado pela internet e que poderá ser acessado em qualquer computador, <em>notebook</em>, <em>tablet</em>, <em>smartphone</em>, leitor de <em>e-book</em> ou qualquer meio que o leitor achar conveniente. O livro foi idealizado para ter conteúdo prático, ser de fácil leitura, com periodicidade de atualização bianual e de baixo custo. Estamos correndo contra o tempo, pois a nossa meta é lançá-lo no próximo congresso da SOCERJ.</p>
<p>Acreditamos fortemente na popularização do tablet como meio de consumo de mídia. Estamos debatendo a possibilidade de desenvolver aplicativos para divulgação e distribuição de publicações que atualmente estão em formato impresso, bem como servir como suporte para congressos e outros eventos.</p>
<p>A moderna teoria da informação considera que tão importante que o conteúdo da mensagem, é a quantidade de dúvidas que ela consegue minimizar, reduzindo as incertezas do receptor da informação e habilitando-o a realizar mudanças adequadas que se fazem pertinentes. Essa capacidade transformadora do conhecimento científico, capaz de melhorar a qualidade assistencial, é o nosso ideal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socerj.org.br/archives/764/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista com a Vice-presidente da SOCERJ</title>
		<link>http://socerj.org.br/archives/755</link>
		<comments>http://socerj.org.br/archives/755#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socerj.org.br/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[No dia 19/01/2012 foi ao vivo pela rádio SulAmérica a entrevista com Drª Olga de Souza, vice-presidente da SOCERJ. Veja a gravação no link a seguir. Hora do Blush &#8211; Dra. Olga]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dia 19/01/2012 foi ao vivo pela rádio SulAmérica a entrevista com Drª Olga de Souza, vice-presidente da SOCERJ.</p>
<p>Veja a gravação no link a seguir.</p>
<p><a href="http://socerj.org.br/wp-content/uploads/2012/02/Hora_do_Blush_Dra.Olga_19.01.2012.mp3">Hora do Blush &#8211; Dra. Olga</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socerj.org.br/archives/755/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://socerj.org.br/wp-content/uploads/2012/02/Hora_do_Blush_Dra.Olga_19.01.2012.mp3" length="26533619" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Ano 2011, Vol 24-N6 (Nov/Dez)</title>
		<link>http://socerj.org.br/archives/575</link>
		<comments>http://socerj.org.br/archives/575#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 13:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[RBC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socerj.org.br/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socerj.org.br/archives/575/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual sua opinião sobre o novo Site da SOCERJ?</title>
		<link>http://socerj.org.br/archives/519</link>
		<comments>http://socerj.org.br/archives/519#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 20:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socerj.org.br/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Caro Colega, O que você achou do novo formato do site da SOCERJ? Ainda estamos trabalhando para que você tenha uma ferramenta ideal. Deixe aqui sua sugestão para melhoria de nosso site. Obrigado, SOCERJ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Colega,</p>
<p>O que você achou do novo formato do site da SOCERJ?</p>
<p>Ainda estamos trabalhando para que você tenha uma ferramenta ideal.</p>
<p>Deixe aqui sua sugestão para melhoria de nosso site.</p>
<p>Obrigado,</p>
<p>SOCERJ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socerj.org.br/archives/519/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

